行業 | 其他 | 職位 | 其他 |
招聘部門 | 不限 | 招聘人數 | 2人 |
工作地區 | 浙江溫州市 | 工作性質 | 全職 |
性別要求 | 性別 | 婚姻要求 | 婚姻 |
學歷要求 | 高中 | 工作經驗 | 不限 |
年齡要求 | 不限年齡 | 待遇水平 | 面議 |
更新日期 | 2019-07-13 | 有效期至 | 長期有效 |
電子名片 ![]()
站內搜索
|
品質工程師
2018-03-14370
職位描述 主要負責統計分析與品質異常分析,制程不良改善
其他要求:積極上進,吃苦耐勞,機械專業與從事過開關品質管理經驗者優先 其他待遇:面議 應聘方式:面試 / 考核方式:面試 聯系方式
|