亚洲欭美日韩颜射在线,国产美女爽到喷出水来视频,一区二区免费视频中文乱码,最近中文字幕高清中文字幕2018

會員登錄|免費注冊|忘記密碼|管理入口 返回主站||保存桌面|手機瀏覽|聯系方式|購物車
VIP   VIP會員第1年

樂清市順嘉電子科技有限公司  
加關注0

電子元件及組件、線束、連接器、開關、接插件、接線端子、機床設備、沖壓件、五金件、模具研發、制造、加工、銷售;技術進出口、貨物進出口。

搜索
電子名片
新聞中心
  • 暫無新聞
產品分類
聯系方式
  • 聯系人:陸銀鋒
  • 電話:0577-57175557
  • 郵件:sj@sjele.cn
站內搜索
 
榮譽資質
友情鏈接
  • 暫無鏈接
1553
單價 面議對比
詢價 暫無
瀏覽 79
發貨 浙江溫州市
品牌 順嘉電子
過期 長期有效
更新 2020-01-13 00:00
 
詳細信息

單芯屏蔽電纜

 標準 Standard: UL758/CSA C22.2No.210.2

 

 UL AWM 1553 CSA AWM I A 80℃ 300V

線 規 AWG 導體類型 導體結構No/mm
絕緣外徑 mm
纏 繞 屏 蔽 護 套 成圈長度 Ft(M)
屏蔽結構No/mm 節 距 mm 外徑mm 最薄點mm 最小平均厚度 mm 標稱外徑 mm
30 絞合導體 7/0.10 1.12 37/0.10 22-24 1.32 0.33 0.41 2.14±0.10 2000(610)
28 7/0.127 1.2 39/0.10 22-24 1.39 0.33 0.41 2.22±0.10 2000(610)
26 7/0.16 1.3 36/0.12 22-24 1.54 0.33 0.41 2.36±0.10 2000(610)
24 11/0.16 1.43 40/0.12 22-24 1.67 0.33 0.41 2.49±0.10 2000(610)
22 17/0.16 1.58 43/0.12 22-24 1.82 0.33 0.41 2.64±0.10 2000(610)
20 26/0.16 1.76 47/0.12 22-24 2.00 0.33 0.41 2.82±0.10 2000(610)
18 41/0.16 2.0 53/0.12 22-24 2.24 0.33 0.41 3.06±0.10 1000(610)
16 26/0.254 2.35 56/0.12 22-24 2.59 0.33 0.41 3.41±0.10 1000(610)
28 單根導體 1/0.32 1.14 37/0.10 22-24 1.34 0.33 0.41 2.16±0.10 2000(610)
26 1/0.404 1.22 33/0.12 22-24 1.46 0.33 0.41 2.28±0.10 2000(610)
24 1/0.511 1.33 36/0.12 22-24 1.57 0.33 0.41 2.39±0.10 2000(610)
22 1/0.643 1.46 40/0.12 22-24 1.70 0.33 0.41 2.52±0.10 2000(610)
20 1/0.813 1.63 43/0.12 22-24 1.87 0.33 0.41 2.69±0.10 2000(610)
18 1/1.024 1.84 47/0.12 22-24 2.08 0.33 0.41 2.9±0.10 2000(610)
16 1/1.29 2.11 52/0.12 22-24 2.35 0.33 0.41 3.17±0.10 1000(610)

 
©2025 樂清市順嘉電子科技有限公司 版權所有   技術支持:猿產地供應鏈商城   訪問量:850