展會時間:2020年9月8-12日
展會地點:德國法蘭克福展覽中心
展會周期:兩年一屆
參展商數量:4987家來自76個國家(2018年)
專業觀眾:134,622人次,來自 184個國家(2018年)
參展面積:315000萬平方米(毛面積 2018年)
參展范圍:部件及組件: 驅動系統,底盤,車身,標準件,汽車內飾,替換性驅動系統原廠設備,充電配件,乘用車及公共用車再生件、修復件、替換件,相關行業機構及出版商
電子及系統:發動機電控系統,汽車照明系統,車載供電系統,智能交通系統系統/汽車安全系統,舒適電子系統,相關行業機構及出版商
用品及改裝:汽車用品,汽車改裝及定制,可視系統改裝,娛樂系統,特種車輛、設備及改裝件,輪圈輪轂、輪胎、輪胎壓力控制系統,拖車、拖車用零配件,相關行業機構及出版商
維修及保養:修理廠設備及工具,車身修補,噴漆工藝與防腐保護,車隊、旅居車、輕型車及重型車的維修及保養,拖吊服務,事故救援,移動維修站,廢物處理及循環利用,汽修廠或銷售中心設備,潤滑油與潤滑劑,相關行業機構及出版商
清洗及修復:汽車清洗、汽車保養、汽車修復、充電及加油設施、行業機構及出版商
管理及方案:汽修廠/經銷商/能源補給站的規劃與建設,財務、特許經營理念,索賠管理及控制,經銷商管理系統,汽修廠管理,職業培訓及高級培訓,汽修廠及汽車經銷商營銷,網絡服務供應商、車輛交易所,汽車貿易及行業集群推廣,移動交通概念,相關行業機構及出版商
明日汽車及服務:智能汽車及相關零配件,未來修理廠管理及設備
上一屆展會回顧:
第 25屆法蘭克福國際汽車零配件及售后服務展覽會(Automechanika Frankfurt 2018)于2018年 9月成功落下帷幕。高度國際化的Automechanika Frankfurt吸引著越來越多的企業前往參展或參觀。這一屆的展覽會,參展商家數及觀眾人次均創造了新的記錄,他們充分利用這五天的展會獲取最新的汽車行業產品和技術信息。Automechanika Frankfurt展覽會再次成為行業相關人士探討交流行業資訊的聚集地。
來自 76 個國家的 4,987 家展商參加本屆展覽會,將近 80%的展商對展覽會表達了不同程度的滿意,并有高達 74%的企業表示將繼續參與Automechanika Frankfurt展覽會。
Ø 來自 184個國家的汽車行業專業觀眾齊聚法蘭克福,創造了 134,622人次,其中國際觀眾數量達到 60%,同比增長5%。 中國大陸企業參展總面積超過14,793平方米, 參展企業共計約1042家,其中特裝企業有141家,凈面積達4850.5平方米,約占中國區總面積的33%,大部分參展企業都將Automechanika Frankfurt展覽會視為兩年一度的重點展會。
為體現Automechanika 優秀的展覽會理念,法蘭克福展覽有限公司也必須對所有參展企業的展品質量進行嚴格把關。我公司將根據展覽會要求,協同德國項目組及國內有關專業人士,對申請參展企業及其展品進行審查和篩選,幫助有實力的中國廠商參與到展會中來。
豐富多彩的同期活動:
Automechanika 創新獎、綠色環保手冊、卡車競爭力等活動始終是展商與觀眾關注的焦點。此外值得一提的是,2016 年展會首次設立了明日汽車專區,來自 12 個國家的超過 50 個替代能源的先驅代表在此區域展示了他們對于汽車的概念與理解,更加凸顯了Automechanika Frankfurt 展覽會在展示未來技術方面重要的平臺作用。
2018年的法蘭克福汽配展,我們希望可以與參展商一起探索,并使參展商受益于這些機遇與機會,從而有助于更好地塑造汽車工業的未來。我們也會在整個參展過程中為您提供專業而完整的建議與服務。
以下數據供據參考:
| 2006年 | 2008年 | 2010年 | 2012年 | 2014年 |
參展商數量 | 4658 | 4680 | 4486 | 4593 | 4660 |
展出毛面積 | 300000 | 305000 | 305000 | 305000 | 30500 |
專業觀眾數量 | 166538 | 161367 | 155837 | 147715 | 137982 |
三、展品范圍:
展品分類 | 涵蓋范圍 | 所在展館 |
部件及組件 | 驅動系統,底盤,車身,標準件,汽車內飾,替換性驅動系統原廠設備,充電配件,乘用車及公共用車再生件、修復件、替換件,相關行業機構及出版商 | Forum 0(部分)、1.1、1.2、2.0、3.0、3.1、4.0、4.1、4.2、6.0、6.1、6.2、10.1、10.2(部分)、10.3(部分) |
電子及系統 | 發動機電控系統,汽車照明系統,車載供電系統,智智能交通系統系統/汽車安全系統,舒適電子系統,相關行業機構及出版商 | 4.1 |
用品及改裝 | 發動機電控系統,汽車照明系統,車載供電系統,智智能交通系統系統/汽車安全系統,舒適電子系統,相關行業機構及出版商 | 10.2(部分)、10.3(部分)、12.1 |
維修及保養 | 修理廠設備及工具,車身修補,噴漆工藝與防腐保護,車隊、旅居車、輕型車及重型車的維修及保養,拖吊服務,事故救援,移動維修站,廢物處理及循環利用,汽修廠或銷售中心設備,潤滑油與潤滑劑,相關行業機構及出版商備 | Gallerie 0、8.0、9.0、9.1(部分)、10.0、11.0、11.1 |
清洗及修復 | 汽車清洗、汽車保養、汽車修復、充電及加油設施、行業機構及出版商 | 12.0(部分) |
管理及方案 | 汽修廠/經銷商/能源補給站的規劃與建設,財務、特許經營理念,索賠管理及控制,經銷商管理系統,汽修廠管理,職業培訓及高級培訓,汽修廠及汽車經銷商營銷,網絡服務供應商、車輛交易所,汽車貿易及行業集群推廣,移動交通概念,相關行業機構及出版商 | 2.0(部分) |
輪胎及輪轂 | 輪胎、車輪、輪緣,輪胎/車輪修理和處理、輪胎/車輪管理和系統等 | 12.0(部分) |
明日汽車 | 智能汽車及相關零配件,未來修理廠管理及設備 | 2.0 (部分) |
2019下半年—2020年度百域會展全球汽摩配展出展計劃表
展會名稱 | 時間 | 周期 | 地點 |
法蘭克福(莫斯科)國際汽配展MIMS | 8月26-29日 | 一年一屆 | 俄羅斯 莫斯科 |
俄羅斯(莫斯科)國際汽展INTERAUTO | 9月2-5日 | 一年一屆 | 俄羅斯 莫斯科 |
法蘭克福汽車乘用車展覽會 | 9月10-22日 | 兩年一屆 | 德國 法蘭克福 |
法蘭克福南非國際汽配展 | 9月18-21日 | 兩年一屆 | 南非 約翰內斯堡 |
法國巴黎國際汽配展 | 10月15-19日 | 一年一屆 | 法國 巴黎 |
韓國國際汽車零配件展覽會-KOAA SHOW | 10月20-22日 | 一年一屆 | 韓國 首爾 |
美國拉斯維加斯國際汽配展覽會AAPEX | 11月5-7日 | 一年一屆 | 美國 拉斯維加斯 |
美國拉斯維加斯國際改裝車及零配件展SEMA | 11月5-8日 | 一年一屆 | 美國 拉斯維加斯 |
澳門汽摩配件及用品展覽會 | 11月3-5日 | 一年一屆 | 中國 澳門 |
伊朗國際汽車零部件展覽會 | 11月13-16日 | 一年一屆 | 伊朗 德黑蘭 |
法蘭克福(上海)國際汽配展AMS | 12月3-6日 | 一年一屆 | 上海 |
埃及國際汽配展 | 12月13-15日 | 一年一屆 | 埃及 開羅 |
日本東京改裝車展 | 2020年1月10-12日 | 一年一屆 | 日本 東京 |
印度汽摩工業展 | 2020年2月6-9日 | 兩年一屆 | 印度 新德里 |
巴基斯坦(拉合爾)國際汽摩配展(PAKISTAN AUTO SHOW) | 2020年2月21-23日 | 一年一屆 | 巴基斯坦 拉合爾 |
法蘭克福(沙特阿拉伯.吉達)國際汽配展 | 2020年2月24-26日 | 兩年一屆 | 沙特阿拉伯 吉達 |
法蘭克福(韃靼斯坦.喀山)國際汽配展 | 2020年2月 | 一年一屆 | 俄羅斯 喀山 |
法蘭克福(越南.胡志明)國際汽摩配展 | 2020年3月5-7日 | 一年一屆 | 越南 胡志明市 |
阿爾及利亞國際汽配展 | 2020年3月 | 一年一屆 | 阿爾及利亞 阿爾及爾 |
日本東京國際汽配展(IAAE) | 2020年3月11-13日 | 一年一屆 | 日本 東京 |
北京汽保及汽車美容展 | 2020年3月15-18日 | 一年一屆 | 中國 北京 |
印度尼西亞汽摩工業展-INAPA | 2020年3月18-20日 | 一年一屆 | 印度尼西亞 雅加達 |
泰國(曼谷)汽車配件展-TAPA | 2020年4月2-5日 | 兩年一屆 | 泰國 曼谷 |
法蘭克福(土耳其.伊斯坦布爾)汽配展 | 2020年4月2-5日 | 一年一屆 | 土耳其 伊斯坦布爾 |
法蘭克福(哈薩克斯坦)國際汽配展 | 2020年4月15-17日 | 一年一屆 | 哈薩克斯坦 阿斯塔納 |
北京國際汽車工業展覽會 | 2020年4月 | 兩年一屆 | 中國 北京 |
臺北國際汽車零配件展 | 2020年4月15-18日 | 一年一屆 | 中國 臺北 |
英國(伯明翰)商用車展 | 2020年4月28-30日 | 一年一屆 | 英國 伯明翰 |
尼日利亞拉各斯國際汽配展 | 2020年5月 | 一年一屆 | 尼日利亞 拉各斯 |
法蘭克福(成都)國際汽配展 | 2020年5月21-23日 | 一年一屆 | 中國 成都 |
秘魯國際汽配展 | 2020年5月22-24日 | 一年一屆 | 秘魯 利馬 |
法蘭克福(迪拜)國際汽配展 | 2020年6月7-9日 | 一年一屆 | 中東 迪拜 |
德國斯圖加特汽配展 | 2020年6月16-18日 | 一年一屆 | 德國 斯圖加特 |
法蘭克福(墨西哥)國際汽配展PACCE | 2020年7月 | 一年一屆 | 墨西哥 墨西哥城 |
拉丁美洲(巴拿馬)國際汽配展 | 2020年7月 | 一年一屆 | 巴拿馬 巴拿馬城 |
肯尼亞(內羅畢)國際汽配展 | 2020年7月 | 一年一屆 | 肯尼亞 內羅畢 |
菲律賓馬尼拉汽配展PHILAUTO | 2020年7月 | 一年一屆 | 菲律賓 馬尼拉 |
法蘭克福(莫斯科)國際汽配展MIMS | 2020年8月 | 一年一屆 | 俄羅斯 莫斯科 |
俄羅斯國際汽車及配件展INTERAUTO | 2020年9月 | 一年一屆 | 俄羅斯 莫斯科 |
俄羅斯莫斯科國際商用車展COMTRANS | 2020年9月 | 一年一屆 | 俄羅斯 莫斯科 |
德國法蘭克福國際汽配展 | 2020年9月8-12日 | 兩年一屆 | 德國 法蘭克福 |
德國漢諾威商用車及配件展(IAA) | 2020年9月 | 兩年一屆 | 德國 漢諾威 |
韓國國際汽車零配件展覽會-KOAA SHOW | 2020年10月 | 一年一屆 | 韓國 首爾 |
俄羅斯世界客車博覽會 | 2020年10月 | 兩年一屆 | 俄羅斯 莫斯科 |
美國拉斯維加斯國際汽配展覽會AAPEX | 2020年11月 | 一年一屆 | 美國 拉斯維加斯 |
美國拉斯維加斯國際改裝車及零配件展SEMA | 2020年11月 | 一年一屆 | 美國 拉斯維加斯 |
法蘭克福(阿根廷)國際汽配展覽會 | 2020年11月4-7日 | 兩年一屆 | 阿根廷 布宜諾斯艾利斯 |
澳門汽摩配件及用品展 | 2020年11月 | 一年一屆 | 中國 澳門 |
伊朗國際汽車零部件展覽會 | 2020年11月 | 一年一屆 | 伊朗 德黑蘭 |
更多全球汽配展會,參展觀展,請您致電咨詢!
上海百域會展有限公司-法蘭克福展會官方授權指定單位,中國貿促會合作單位,中國汽配展會招展組展代理品牌單位!
聯系方式
聯系人:王芳
地址:江蘇省南通市海安市黃海中路155號晶茂國際3幢2單元419室
手機:
電話:
Email:
QQ: 613553133
聯系方式
聯系人:王芳
電話:
QQ: 121799