亚洲欭美日韩颜射在线,国产美女爽到喷出水来视频,一区二区免费视频中文乱码,最近中文字幕高清中文字幕2018

首頁 > 供應 >
封裝/規格 C1 |  C2 |  D3PAK |  DIP-23 |  DIP-26 |  DIP-30 |  DIP-7 |  DO-200AE |  E2 |  E2A |  E3 |  ECH-8 |  FD-7 |  FD7 |  HSIP247-3 |  INT-A-PAK |  ISOPLUS-I4-5.0mm |  ISOPLUSi4-PAK |  ITO-220S |  LDPAK |  LDPAK-4 |  MTP-12 |  N2DIP-26 |  PIM-22(32.5x55) |  PIM-32(37.4x71) |  PIM-32(42.5x56.7) |  PIM-36(56.7x48) |  PIM-56(47x93) |  PM-25-AA |  PM-7-GA |  PM-7-HA |  PM-7-IA |  Q0PACK-20(32.5x55) |  Q2PACK-42(47x93) |  Q2PACK-53(47x93) |  SIP-12 |  SIP-7 |  SMD |  SMD-8P |  SMD-9P |  SMPD-24 |  SOP-23 |  SOP-8 |  SOT-223 |  SOT-227 |  SOTOP-4 |  SP1 |  SP3 |  SP3F |  SP4 |  SPMFA-A20 |  SPMGC-027 |  SPMHC-027 |  SPMIC-027 |  STO220 |  STO263 |  TO-200AF |  TO-204 |  TO-218 |  TO-218-5 |  TO-220 |  TO-220-5 |  TO-220F |  TO-220NFM |  TO-247 |  TO-247-2 |  TO-247-4 |  TO-247-4L |  TO-247-6 |  TO-247GE |  TO-251 |  TO-252 |  TO-261A |  TO-262 |  TO-263 |  TO-263(D2PAK) |  TO-263-3 |  TO-263-6 |  TO-263-7 |  TO-264 |  TO-268 |  TO-3P |  TO-3PF |  TSOP-8-3.3mm |  TSSOP-8 | 
品牌歸屬地 國際 |  中國大陸 |  中國臺灣 | 
IGBT類型 FS(場截止) |  IGBT模塊 |  NPT(非穿通型) |  PT(穿通型) | 
功率(Pd) 2.4mW |  4.2mW |  20mW |  200mW |  1.15W |  1.25W |  2W |  2.5W |  5.1W |  6.3W |  6.8W |  7.2W |  8.9W |  9W |  13W |  15W |  16W |  22W |  24W |  25W |  28W |  28.4W |  29W |  30W |  30.5W |  31W |  31.2W |  32W |  32.6W |  33W |  33.3W |  34W |  35W |  35.5W |  36W |  36.6W |  37W |  37.5W |  38W |  39W |  40W |  41W |  41.2W |  42W |  43W |  44.6W |  45W |  46W |  46.8W |  47W |  48W |  49W |  49.2W |  50W |  50.4W |  51.6W |  51.7W |  52W |  53.6W |  54W |  54.4W |  55W |  56W |  56.8W |  57W |  58W |  59W |  60W |  61W |  62W |  62.5W |  63W |  64W |  65W |  66W |  68W |  68.8W |  69W |  70W |  72W |  73W |  75W |  76W |  77W |  79W |  80W |  81W |  82.4W |  83W |  83.5W |  85W |  86W |  88W |  89W |  90W |  93W |  94W |  95W |  99W |  100W |  101W |  104W |  105W |  106W |  107W |  108W |  110W |  111W |  114W |  115W |  122W |  124W |  125W |  130W |  133W |  135W |  136W |  138W |  139W |  140W |  144W |  145W |  147W |  148W |  150W |  153W |  155W |  156W |  159W |  160W |  161W |  162W |  163W |  164W |  165W |  166W |  166.7W |  167W |  170W |  172W |  174W |  175W |  176W |  178W |  178.5W |  179W |  180W |  182W |  185W |  187W |  188W |  190W |  192W |  193W |  194W |  195W |  197W |  198W |  200W |  201W |  202W |  203W |  205W |  206W |  208W |  208.3W |  210W |  214W |  215W |  216W |  217W |  219W |  220W |  223W |  225W |  227W |  227.2W |  230W |  231W |  234W |  235W |  236W |  238W |  240W |  245W |  246W |  250W |  251W |  254W |  255W |  258W |  259W |  260W |  260.4W |  263W |  267W |  268W |  270W |  272W |  273W |  274W |  275W |  276W |  277W |  278W |  280W |  282W |  283W |  284W |  285W |  288W |  290W |  291W |  294W |  297W |  297.6W |  298W |  300W |  303W |  304W |  305W |  306W |  308W |  310W |  312W |  312.5W |  319W |  319.2W |  320W |  325W |  326W |  329W |  330W |  333W |  335W |  337W |  339W |  340W |  340.9W |  345W |  347W |  348W |  349W |  350W |  355W |  356W |  357W |  360W |  365W |  366W |  370W |  375W |  378W |  379W |  380W |  384W |  385W |  390W |  394W |  395W |  400W |  404W |  415W |  416W |  417W |  420W |  428W |  430W |  431W |  441W |  445W |  446W |  450W |  452W |  454W |  454.5W |  455W |  460W |  462W |  463W |  465W |  468W |  469W |  470W |  476W |  480W |  483W |  484W |  500W |  515W |  517W |  520W |  521W |  529W |  535W |  536W |  540W |  543W |  555W |  556W |  560W |  570W |  576W |  577W |  595W |  600W |  625W |  630W |  640W |  650W |  652W |  654W |  658W |  660W |  680W |  682W |  690W |  694W |  695W |  700W |  714W |  735W |  750W |  780W |  781W |  790W |  830W |  833W |  870W |  880W |  882W |  890W |  892W |  935W |  937W |  938W |  940W |  960W |  961W |  962W |  1kW |  1.04kW |  1.042kW |  1.05kW |  1.053kW |  1.07kW |  1.1kW |  1.13kW |  1.136kW |  1.15kW |  1.2kW |  1.25kW |  1.36kW |  1.38kW |  1.39kW |  1.4kW |  1.45kW |  1.47kW |  1.5kW |  1.55kW |  1.56kW |  1.6kW |  1.63kW |  1.65kW |  1.66kW |  1.7kW |  1.75kW |  1.785kW |  1.8kW |  1.85kW |  1.9kW |  1.95kW |  2kW |  2.08kW |  2.082kW |  2.1kW |  2.15kW |  2.2kW |  2.25kW |  2.3kW |  2.307kW |  2.4kW |  2.5kW |  2.9kW |  3kW |  3.1kW |  3.12kW |  3.15kW |  3.35kW |  3.55kW |  3.6kW |  3.9kW |  4kW |  4.05kW |  4.15kW |  4.3kW |  4.45kW |  4.8kW |  5.1kW |  5.2kW |  5.6kW |  5.7kW |  6.25kW |  7.7kW |  7.8kW |  8.95kW |  9kW |  9.4kW |  9.6kW |  10kW |  10.5kW |  11.5kW |  12.5kW |  13kW |  13.5kW |  15kW |  15.5kW |  17kW |  19kW |  21kW |  595kW |  600kW |  1000kW |  1600kW |  1800kW |  2000kW |  2400kW |  3000kW |  4000kW |  5400kW | 
集射極擊穿電壓(Vces) 250V |  300V |  330V |  345V |  350V |  360V |  365V |  380V |  390V |  395V |  400V |  415V |  420V |  430V |  435V |  440V |  442V |  445V |  450V |  460V |  480V |  490V |  500V |  600V |  650V |  700V |  705V |  750V |  900V |  950V |  1kV |  1.1kV |  1.118kV |  1.2kV |  1.25kV |  1.3kV |  1.35kV |  1.4kV |  1.5kV |  1.6kV |  1.7kV |  1.8kV |  2.5kV |  3kV |  3.3kV |  3.6kV |  4kV |  4.5kV |  5.9kV |  6.5kV | 
集電極電流(Ic) 1A |  2.2A |  3.2A |  5A |  5.3A |  5.5A |  5.7A |  6A |  6.2A |  6.3A |  6.5A |  7A |  7.5A |  7.8A |  8A |  8.5A |  9A |  9.6A |  10A |  11A |  11.4A |  11.7A |  12A |  13A |  14A |  15A |  15.5A |  16A |  16.5A |  17A |  17.5A |  18A |  18.8A |  19A |  20A |  21A |  22A |  23A |  24A |  25A |  26A |  26.9A |  27A |  28A |  29A |  30A |  31A |  32A |  33A |  34A |  35A |  36A |  37A |  37.5A |  37.7A |  38A |  39A |  40A |  41A |  42A |  43A |  44A |  45A |  46A |  47A |  48A |  49A |  50A |  51A |  52A |  53A |  54A |  55A |  56A |  58A |  59A |  60A |  62A |  63A |  64A |  65A |  66A |  67A |  68A |  69A |  70A |  71A |  72A |  73A |  74A |  75A |  76A |  77A |  78A |  80A |  81A |  82A |  83A |  84A |  85A |  86A |  87A |  88A |  90A |  91A |  92A |  93A |  94A |  95A |  96A |  97A |  99A |  100A |  101A |  104A |  105A |  106A |  107A |  108A |  110A |  111A |  112A |  113A |  114A |  115A |  116A |  117A |  118A |  120A |  121A |  123A |  124A |  125A |  128A |  130A |  132A |  134A |  135A |  136A |  139A |  140A |  143A |  144A |  145A |  149A |  150A |  151A |  152A |  153A |  155A |  156A |  160A |  164A |  165A |  166A |  169A |  170A |  175A |  178A |  180A |  183A |  185A |  186A |  187A |  188A |  190A |  195A |  198A |  200A |  201A |  208A |  210A |  215A |  220A |  223A |  225A |  229A |  230A |  234A |  240A |  250A |  255A |  260A |  270A |  275A |  280A |  283A |  290A |  295A |  300A |  303A |  305A |  310A |  312A |  320A |  325A |  330A |  335A |  340A |  341A |  350A |  360A |  370A |  375A |  379A |  380A |  390A |  400A |  410A |  420A |  430A |  440A |  450A |  460A |  465A |  470A |  480A |  500A |  510A |  520A |  530A |  550A |  560A |  570A |  580A |  600A |  605A |  610A |  620A |  630A |  650A |  660A |  675A |  700A |  740A |  750A |  770A |  800A |  825A |  840A |  890A |  900A |  910A |  930A |  950A |  995A |  1kA |  1.06kA |  1.1kA |  1.2kA |  1.3kA |  1.4kA |  1.5kA |  1.6kA |  1.7kA |  1.8kA |  1.825kA |  2kA |  2.3kA |  2.4kA |  2.6kA |  2.7kA |  2.85kA |  3kA |  3.2kA |  3.46kA |  3.55kA |  3.56kA |  3.6kA |  4.7kA |  4.8kA |  4.93kA | 
