亚洲欭美日韩颜射在线,国产美女爽到喷出水来视频,一区二区免费视频中文乱码,最近中文字幕高清中文字幕2018

首頁 > 供應 >
封裝/規格 BGA-100 |  BGA-16 |  BGA-20 |  BGA-52 |  BGA-8 |  BGA-96 |  CFP-14 |  CFP-16 |  DFN-10(2x2) |  DFN-12(3x3) |  DFN-6(1.3x2) |  DFN-8 |  DFN-8(1.4x1.6) |  DFN-8(1x2) |  DFN-8(2x2) |  DFN-8(3x3) |  DIP-16 |  DIP-20 |  DIP-8 |  HSOP-28-300mil |  LCC-32 |  LFCSP-16(3x3) |  LFCSP-24 |  LFCSP-24(4x4) |  LFCSP-28(5x5) |  LFCSP-32(5x5) |  LFCSP-40(6x6) |  LFCSP-48(7x7) |  LFCSP-64(9x9) |  LGA-28(4x4) |  LGA-80(6x6) |  LQFP-100 |  LQFP-32 |  LQFP-32(5x5) |  LQFP-32(7x7) |  LQFP-32-EP(7x7) |  LQFP-44 |  LQFP-44(10x10) |  LQFP-48(7x7) |  LQFP-52(10x10) |  LQFP-64-EP(10x10) |  MSOP-12 |  MSOP-8 |  MSOP-8-EP |  PLCC-28(11.4x11.4) |  PLCC-28(11.5x11.5) |  PLCC-28(12.4x12.4) |  PLCC-32(11.4x14) |  PLCC-44(16.6x16.6) |  QFN-10(1.3x1.6) |  QFN-12-EP(3x3) |  QFN-16 |  QFN-16(2.5x2.5) |  QFN-16(3x3) |  QFN-16-EP(3.5x4) |  QFN-16-EP(3x3) |  QFN-20(3x3) |  QFN-20(4x4) |  QFN-20-EP(3x3) |  QFN-20-EP(4x4) |  QFN-24 |  QFN-24(4x4) |  QFN-24-EP(4x4) |  QFN-28(5x5) |  QFN-28(6x6) |  QFN-28-EP(4x4) |  QFN-28-EP(5x5) |  QFN-28-EP(6x6) |  QFN-32 |  QFN-32(5x5) |  QFN-32-EP(5x5) |  QFN-36(6x6) |  QFN-36-EP(4x7) |  QFN-36-EP(6x6) |  QFN-38(10x10) |  QFN-40 |  QFN-40(3x6) |  QFN-40(5x5) |  QFN-40(6x6) |  QFN-40-EP(5x5) |  QFN-40-EP(6x6) |  QFN-44 |  QFN-44(7x7) |  QFN-44-EP(7x7) |  QFN-48 |  QFN-48(6x6) |  QFN-48(7x7) |  QFN-48-EP |  QFN-48-EP(6x6) |  QFN-48-EP(7x7) |  QFN-52(8x8) |  QFN-52-EP(7x8) |  QFN-52-EP(8x8) |  QFN-56(8x8) |  QFN-56-EP(8x8) |  QFN-64(9x9) |  QFN-64-EP(9x9) |  QFN-72(10x10) |  QFN-72-EP(10x10) |  QFN-8(2x2) |  QFN-80(6x6) |  SOP-16 |  SOP-20 |  SOP-20-300mil |  SOP-24 |  SOP-24-300mil |  SOP-8 |  SOT-23-5 |  SOT-23-6 |  SOT-23-8 |  SSOP-16 |  SSOP-16-150mil |  SSOP-20 |  SSOP-20-150mil |  SSOP-24 |  SSOP-28 |  SSOP-28-150mil |  SSOP-48-300mil |  SSOP-56 |  TFSOP-38 |  TO-99 |  TSSOP-10-3mm |  TSSOP-14 |  TSSOP-16 |  TSSOP-20 |  TSSOP-20-EP |  TSSOP-24 |  TSSOP-24-EP |  TSSOP-28 |  TSSOP-28-175mil |  TSSOP-48 |  TSSOP-48-6.1mm |  TSSOP-56 |  TSSOP-64-6.1mm |  TSSOP-8 |  TSSOP-8-3mm |  VSSOP-8 |  WLCSP-48 |  WLCSP-6 |  WLCSP-8 | 
品牌歸屬地 國際 |  中國大陸 | 
最大輸出頻率 27MHz |  40MHz |  50MHz |  52MHz |  60MHz |  75MHz |  80MHz |  100MHz |  108MHz |  110MHz |  125MHz |  133MHz |  133.3MHz |  133.33MHz |  133.46MHz |  134MHz |  135MHz |  140MHz |  150MHz |  156MHz |  160MHz |  166MHz |  166.7MHz |  167MHz |  170MHz |  175MHz |  180MHz |  200MHz |  220MHz |  235MHz |  250MHz |  266MHz |  267MHz |  300MHz |  320MHz |  350MHz |  360MHz |  400MHz |  450MHz |  500MHz |  650MHz |  700MHz |  710MHz |  725MHz |  750MHz |  800MHz |  1GHz |  1.035GHz |  1.1GHz |  1.2GHz |  1.25GHz |  1.4GHz |  1.5GHz |  1.6GHz |  1.7GHz |  1.8GHz |  2GHz |  2.1GHz |  2.5GHz |  2.7GHz |  2.9GHz |  3GHz |  3.1GHz |  3.2GHz |  3.5GHz |  3.8GHz |  4GHz |  4.5GHz |  4.8GHz |  5GHz |  5.5GHz |  6GHz |  7GHz |  7.5GHz |  8GHz |  8.5GHz |  10GHz | 
輸出電路數 3 |  4 |  5 |  8 |  10 |  16 | 
輸入低電平 500mV~800mV |  700mV | 
輸入高電平 1.7V |  2V~5.5V | 
輸出低電平 200mV~500mV |  400mV | 
輸出高電平 2V |  2.4V~3V | 
商品標簽 pcie |  處理器時鐘 | 
包裝/方式 托盤 |  盒裝 |  管裝 |  編帶 |  袋裝 | 
嘉立創SMT smt擴展庫 |  尚未支持 | 
 
  標價  圖片  VIP      文字列表  圖片列表  圖文列表 
 

 
本周搜索排行