亚洲欭美日韩颜射在线,国产美女爽到喷出水来视频,一区二区免费视频中文乱码,最近中文字幕高清中文字幕2018

首頁 > 供應 >
品牌 Adafruit |  Altech |  AMD(超微) |  American Bright |  American Opto Plus LED |  Amicc(歐密格光電) |  ams(艾邁斯半導體) |  APEM |  API |  APt(晶科電子) |  ARKLED(方舟) |  baizou(百洲) |  BIVAR |  BODA(波達) |  Bridgelux(普瑞) |  BRIGHTEK(弘凱光電) |  Broadcom(博通) |  Broadcom/AVAGO(安華高) |  BrtLed(佰鴻) |  c3controls |  CEC(中電熊貓) |  Chau Light(洲光源) |  ChromeLED |  CITIZEN |  CML Innovative Technologies |  DFRobot |  Dialight |  Digilent |  DIODES(美臺) |  EAO |  ekinglux(億晶源) |  EVERLIGHT(億光) |  Excelitas Technologies |  Galco Industrial Electronics |  GBG |  GMA(谷麥光電) |  Grayhill |  hamamatsu(濱松) |  Harvatek(宏齊) |  Honeywell(霍尼韋爾) |  HONGLITRONIC(鴻利光電) |  Inolux |  Inspired LED |  JKL Components |  JNJ OPTOELECTRONICS(強生光電) |  KENTO |  Kingbright |  Kitronik Ltd. |  Kyocera AVX |  LED Lighting Inc |  Led-Color(色彩光電) |  Lextar(隆達電子) |  LIGHT(萊特) |  LITEON(光寶) |  LUCKYLIGHT(佳光) |  Lumex |  Lumileds(亮銳) |  Luminus |  M5Stack |  Marktech Optoelectronics |  MEIHUA(美華) |  muRata(村田) |  Newstar LEDs |  NKK Switches |  NTE ELECTRONICS, INC. |  OMRON(歐姆龍) |  onsemi(安森美) |  OPTEK |  Opto Diode Corporation |  OptoSupply(光谷) |  Orient(奧倫德) |  OSEPP |  OSRAM(歐司朗) |  PANASONIC(松下) |  PARALIGHT(光鼎) |  Parallax |  PSA(信昌電陶) |  QT |  Quelighting |  RAFI |  Refond(瑞豐) |  ROBOTIS |  Rochester Electronics(羅徹斯特) |  ROHM(羅姆) |  Sam&wing(芯網) |  SAMSUNG(三星) |  SAMSUNG(三星半導體) |  SANKEN(三墾) |  SCHURTER |  Seeed(矽遞科技) |  Seoul Semiconductor Inc. |  SHARP(夏普) |  Shining(協源光電) |  SHOUDING(首鼎半導體) |  SIEMENS(德國西門子) |  Silverlight(銀月光) |  SM Switch |  SparkFun Electronics |  SSC(首爾半導體) |  STANLEY(史丹利) |  SunLED |  TCWIN(天成) |  TE Connectivity(泰科電子) |  TI(德州儀器) |  TOGIALED(統佳) |  TONYU(東裕) |  TOSHIBA(東芝) |  TT Electronics |  TUOZHAN(拓展光電) |  VaOpto |  VCC |  Venkel |  VISHAY(威世) |  Wamco, Inc. |  Wolfspeed |  Wurth(伍爾特) |  XINGLIGHT(成興光) |  yongyu(永裕光電) |  YONGYUTAI(永裕泰) |  國產 |  國星光電 |  宏齊光 |  志浩 |  歐思科光電 |  鴻之森 | 
封裝/規格 0201 |  0402 |  0404 |  0504 |  0505 |  0602 |  0603 |  0603x2 |  0604 |  0605 |  0606 |  0705 |  0802 |  0805 |  0806 |  0909 |  1005 |  1006(0402) |  1010 |  1106 |  1108 |  1111 |  1204 |  1205 |  1206 |  1208 |  1209 |  1210 |  1212 |  1305 |  1315(0605) |  1411 |  1414 |  1515 |  1608 |  1608(0603) |  1616 |  1808 |  1812 |  1919 |  2012 |  2016 |  2020 |  2125 |  2212 |  2525 |  2812 |  2828 |  2832 |  3014 |  3020 |  3210 |  3215 |  3216 Type |  3528 |  3528(1411) |  3533 |  3mm Round |  4530 |  4mm Oval |  5050 |  5mm Oval |  5mm Round |  5x5x1.6mm |  6050 |  Chip LED |  D=3mm |  D=5mm |  D=6.8mm |  DFN2216-2 |  DIP |  DIP-12 |  DIP-16 |  DIP-16-2.54mm |  DIP-20 |  DIP-20-2.54mm |  DIP-4 |  DIP-4-2.54mm |  DIP-4-5.08mm |  DIP-6 |  DIP-6-2.54mm |  DIP-8 |  DOMELENSTYPE |  ESSIITypELED |  LCC-3 |  LED-SMD |  LED-SMD(3010) |  LED0603 |  P4 |  PLCC-2 |  PLCC-2(2.8x3.2) |  PLCC-2(2x3) |  PLCC-2(3x3.4) |  PLCC-3 |  PLCC-4 |  PLCC-6 |  PLCC-6(1.5x4.7) |  PLCC-6(2.8x3.1) |  PLCC-8 |  S-GW Type LED |  SIP-3 |  SIP-3-1.9mm |  SIP-3-2.54mm |  SIP-3-2mm |  SIP-4-2.54mm |  SIP-4-2.5mm |  SIP-6 |  SIP-8 |  SIP-8-2.54mm |  SMD |  SMD,0.7x0.4mm |  SMD,1.1x0.5mm |  SMD,1.1x1.1mm |  SMD,1.2x1.2mm |  SMD,1.3x1.3mm |  SMD,1.4x0.4mm |  SMD,1.4x0.8mm |  SMD,1.4x1.1mm |  SMD,1.4x1.3mm |  SMD,1.4x1.4mm |  SMD,1.5x1.2mm |  SMD,1.5x1.3mm |  SMD,1.5x1.5mm |  SMD,1.6x0.3mm |  SMD,1.6x0.6mm |  SMD,1.6x0.8mm |  SMD,1.6x0.9mm |  SMD,1.6x1.1mm |  SMD,1.6x1.2mm |  SMD,1.6x1.3mm |  SMD,1.6x1.5mm |  SMD,1.6x1.6mm |  SMD,1.6x1mm |  SMD,1.7x0.6mm |  SMD,1.7x0.8mm |  SMD,1.7x1.1mm |  SMD,1.7x1.2mm |  SMD,1.7x1.3mm |  SMD,1.7x1.6mm |  SMD,1.7x1.7mm |  SMD,1.8x0.3mm |  SMD,1.8x0.8mm |  SMD,1.8x1.1mm |  SMD,1.8x1.5mm |  SMD,1.8x1.8mm |  SMD,1.8x1mm |  SMD,1.9x1.3mm |  SMD,1.9x1.5mm |  SMD,1.9x1.6mm |  SMD,1.9x1.9mm |  SMD,11x10mm |  SMD,13.5x13.5mm |  SMD,16x4mm |  SMD,1x0.3mm |  SMD,1x0.5mm |  SMD,1x0.6mm |  SMD,1x1mm |  SMD,2.1x0.6mm |  SMD,2.1x1.3mm |  SMD,2.1x1.4mm |  SMD,2.1x1.5mm |  SMD,2.1x1.6mm |  SMD,2.1x1mm |  SMD,2.1x2.1mm |  SMD,2.1x2mm |  SMD,2.2x1.1mm |  SMD,2.2x1.2mm |  SMD,2.2x1.4mm |  SMD,2.2x1.6mm |  SMD,2.2x1.8mm |  SMD,2.2x1mm |  SMD,2.2x2.1mm |  SMD,2.2x2.2mm |  SMD,2.2x2mm |  SMD,2.3x1.4mm |  SMD,2.3x1.5mm |  SMD,2.3x2.1mm |  SMD,2.3x2.3mm |  SMD,2.4x1.9mm |  SMD,2.4x2.1mm |  SMD,2.4x2.2mm |  SMD,2.4x2.4mm |  SMD,2.5x0.8mm |  SMD,2.5x1.2mm |  SMD,2.5x1.5mm |  SMD,2.5x2mm |  SMD,2.6x1mm |  SMD,2.6x2.2mm |  SMD,2.7x1.2mm |  SMD,2.7x1.4mm |  SMD,2.7x1mm |  SMD,2.7x2mm |  SMD,2.8x0.8mm |  SMD,2.8x1.2mm |  SMD,2.8x1.4mm |  SMD,2.8x2.8mm |  SMD,2.8x2mm |  SMD,2.9x1.2mm |  SMD,2.9x1.4mm |  SMD,2.9x1.9mm |  SMD,2.9x2.1mm |  SMD,2.9x2.4mm |  SMD,2.9x2.5mm |  SMD,27.3x27.3mm |  SMD,28x28mm |  SMD,2x0.4mm |  SMD,2x1.1mm |  SMD,2x1.3mm |  SMD,2x1.4mm |  SMD,2x1.6mm |  SMD,2x1.7mm |  SMD,2x1.8mm |  SMD,2x2mm |  SMD,3.1x2.5mm |  SMD,3.1x2.7mm |  SMD,3.2x0.8mm |  SMD,3.2x0.9mm |  SMD,3.2x1.2mm |  SMD,3.2x1.3mm |  SMD,3.2x1.5mm |  SMD,3.2x1.6mm |  SMD,3.2x1mm |  SMD,3.2x2.1mm |  SMD,3.2x2.4mm |  SMD,3.2x2.7mm |  SMD,3.2x2.8mm |  SMD,3.2x2mm |  SMD,3.2x3.1mm |  SMD,3.2x3mm |  SMD,3.3x3mm |  SMD,3.4x1.3mm |  SMD,3.4x1.6mm |  SMD,3.4x1.8mm |  SMD,3.4x1.9mm |  SMD,3.4x2.7mm |  SMD,3.4x2.8mm |  SMD,3.4x3.3mm |  SMD,3.4x3mm |  SMD,3.5x1.4mm |  SMD,3.5x2.2mm |  SMD,3.5x2.7mm |  SMD,3.5x2.8 |  SMD,3.5x2.8mm |  SMD,3.5x3.4mm |  SMD,3.5x3.5mm |  SMD,3.6x3.1mm |  SMD,3.6x3.2mm |  SMD,3.6x3.6mm |  SMD,3.7x0.9mm |  SMD,3.7x3.7mm |  SMD,3.7x3mm |  SMD,3.8x0.4mm |  SMD,3.8x0.5mm |  SMD,3.8x0.6mm |  SMD,3.8x0.9mm |  SMD,3.8x1.1mm |  SMD,3.8x1.2mm |  SMD,3.8x1mm |  SMD,3.8x2mm |  SMD,3.8x3.5mm |  SMD,3.8x3.8mm |  SMD,3.9x3.7mm |  SMD,3.9x3.9mm |  SMD,3x0.3mm |  SMD,3x0.4mm |  SMD,3x0.9mm |  SMD,3x1.1mm |  SMD,3x1.2mm |  SMD,3x1.4mm |  SMD,3x1.5mm |  SMD,3x1mm |  SMD,3x2.2mm |  SMD,3x2.5mm |  SMD,3x2.6mm |  SMD,3x2.7mm |  SMD,3x2.8mm |  SMD,3x2mm |  SMD,3x3mm |  SMD,4.1x4mm |  SMD,4.2x2mm |  SMD,4.2x3.2mm |  SMD,4.2x4.2mm |  SMD,4.2x4mm |  SMD,4.5x0.9mm |  SMD,4.5x1.3mm |  SMD,4.5x3.1mm |  SMD,4.5x3.8mm |  SMD,4.6x3.8mm |  SMD,4.7x3.1mm |  SMD,4.8x4.8mm |  SMD,4x0.8mm |  SMD,4x1.4mm |  SMD,4x2.2mm |  SMD,4x2mm |  SMD,4x3.6mm |  SMD,4x4mm |  SMD,5.2x2.8mm |  SMD,5.2x3.8mm |  SMD,5.2x3mm |  SMD,5.2x5mm |  SMD,5.3x3.8mm |  SMD,5.3x3mm |  SMD,5.4x5mm |  SMD,5.6x3mm |  SMD,5.7x3mm |  SMD,5.8x1.8mm |  SMD,5.8x4.7mm |  SMD,5x5mm |  SMD,6.4x5.8mm |  SMD,6.5x6.5mm |  SMD,6.8x3.8mm |  SMD,6x2.8mm |  SMD,6x4mm |  SMD,6x5mm |  SMD,6x6mm |  SMD,7.4x2mm |  SMD,7.4x7.4mm |  SMD,7.6x7.6mm |  SMD,7x2mm |  SMD,7x3.5mm |  SMD,7x7mm |  SMD,8x7.2mm |  SMD,8x7.3mm |  SMD,9x7mm |  SMD,9x9mm |  SMD,D=10mm |  SMD,D=12mm |  SMD,D=5mm |  SMD,D=8mm |  SMD-10P,6.4x3.8mm |  SMD-3P |  SMD-3P,1.6x0.6mm |  SMD-3P,2.1x0.6mm |  SMD-3P,2.2x1mm |  SMD-3P,2.4x1.4mm |  SMD-3P,2.5x2.5mm |  SMD-3P,2x2mm |  SMD-3P,3.1x1mm |  SMD-3P,3.2x1.3mm |  SMD-3P,3.2x1mm |  SMD-3P,3.2x2.8mm |  SMD-3P,3.4x3.4mm |  SMD-3P,3.5x2.7mm |  SMD-3P,3.7x3.7mm |  SMD-3P,3.8x3.8mm |  SMD-3P,3.9x3.7mm |  SMD-3P,3.9x3.9mm |  SMD-3P,3x1.5mm |  SMD-3P,3x1mm |  SMD-3P,3x2.1mm |  SMD-3P,3x2.8mm |  SMD-3P,3x2mm |  SMD-3P,3x3mm |  SMD-3P,4.2x4.2mm |  SMD-3P,4.5x3.1mm |  SMD-3P,7.3x4.2mm |  SMD-4P |  SMD-4P,0.7x0.7mm |  SMD-4P,0.8x0.8mm |  SMD-4P,1.5x1.3mm |  SMD-4P,1.6x0.4mm |  SMD-4P,1.6x0.8mm |  SMD-4P,1.6x1.3mm |  SMD-4P,1.6x1.5mm |  SMD-4P,1.6x1.6mm |  SMD-4P,1.7x1.6mm |  SMD-4P,1.8x0.3mm |  SMD-4P,1.8x1.6mm |  SMD-4P,1.9x1.6mm |  SMD-4P,1x1mm |  SMD-4P,2.1x1.6mm |  SMD-4P,2.1x1.9mm |  SMD-4P,2.2x2mm |  SMD-4P,2.5x1.1mm |  SMD-4P,2.5x1.7mm |  SMD-4P,2.5x1mm |  SMD-4P,2.7x0.5mm |  SMD-4P,2.7x0.8mm |  SMD-4P,2.7x1mm |  SMD-4P,2x0.6mm |  SMD-4P,2x1.1mm |  SMD-4P,2x1.3mm |  SMD-4P,2x1.7mm |  SMD-4P,3.1x2.5mm |  SMD-4P,3.1x2.6mm |  SMD-4P,3.2x1.2mm |  SMD-4P,3.2x1.3mm |  SMD-4P,3.2x1.6mm |  SMD-4P,3.2x1mm |  SMD-4P,3.2x2.4mm |  SMD-4P,3.2x2.6mm |  SMD-4P,3.2x2.7mm |  SMD-4P,3.2x2.8mm |  SMD-4P,3.2x2.9mm |  SMD-4P,3.2x3.2mm |  SMD-4P,3.2x3mm |  SMD-4P,3.4x2.1mm |  SMD-4P,3.4x3.2mm |  SMD-4P,3.4x3mm |  SMD-4P,3.5x1.8mm |  SMD-4P,3.5x2.7mm |  SMD-4P,3.5x2.8mm |  SMD-4P,3.5x3.2mm |  SMD-4P,3.6x3.1mm |  SMD-4P,3.8x0.6mm |  SMD-4P,3.8x3.1mm |  SMD-4P,3x0.6mm |  SMD-4P,3x1.5mm |  SMD-4P,3x1.6mm |  SMD-4P,3x1mm |  SMD-4P,3x2.5mm |  SMD-4P,3x2mm |  SMD-4P,4.2x3.2mm |  SMD-4P,4.2x4.2mm |  SMD-4P,4.7x4.2mm |  SMD-4P,4x2mm |  SMD-4P,4x4mm |  SMD-4P,5.2x3.7mm |  SMD-4P,5.2x3mm |  SMD-4P,5.3x3mm |  SMD-4P,5.4x3mm |  SMD-4P,5.7x3mm |  SMD-4P,5x4.9mm |  SMD-4P,7x7mm |  SMD-5P,1.2x1.2mm |  SMD-5P,5.7x3.8mm |  SMD-5P,6.4x3.8mm |  SMD-5P,7.6x3.8mm |  SMD-6P |  SMD-6P,1.5x1mm |  SMD-6P,1.6x1.5mm |  SMD-6P,1.6x1.6mm |  SMD-6P,1.9x1.7mm |  SMD-6P,2.1x1.6mm |  SMD-6P,2.5x2.5mm |  SMD-6P,2x2mm |  SMD-6P,3.1x2.8mm |  SMD-6P,3.2x2.8mm |  SMD-6P,3.2x3.2mm |  SMD-6P,3.3x0.3mm |  SMD-6P,3.3x3mm |  SMD-6P,3.4x3.3mm |  SMD-6P,3.5x3.2mm |  SMD-6P,3.5x3.3mm |  SMD-6P,3.7x3.5mm |  SMD-6P,4.5x0.7mm |  SMD-6P,4.5x1.6mm |  SMD-6P,4x3.4mm |  SMD-6P,4x4mm |  SMD-6P,5.4x5mm |  SMD-6P,5x4mm |  SMD-6P,5x5mm |  SMD-6P,7.6x3.8mm |  SMD-7P,7.9x3.8mm |  SMD-7P,8.8x3.8mm |  SMD-8P |  SMD-8P,4.5x0.7mm |  SMD-8P,5.2x5mm |  SMD-8P,5.3x3.8mm |  SMD-8P,5.5x5mm |  SMD-8P,5.8x4.7mm |  SMD-8P,5x2.5mm |  SMD-8P,5x4.2mm |  SMD1616 |  SMD2121 |  SMD2121-4P |  SMD2214 |  SMD2525 |  SMD2525-2P |  SMD2525-6P |  SMD2835 |  SMD2835-3P |  SMD2835-4P |  SMD2835-6P |  SMD3014 |  SMD3020 |  SMD3020-3P |  SMD3030 |  SMD3030-3P |  SMD3030-4P |  SMD3228 |  SMD3528 |  SMD3528-3P |  SMD3528-4P |  SMD3528-6P |  SMD3530 |  SMD3535 |  SMD3535-3P |  SMD3838-3P |  SMD4014 |  SMD5030 |  SMD5050 |  SMD5050-12P |  SMD5050-3P |  SMD5050-6P |  SMD5050-8P |  SMD5250 |  SMD5730 |  SMD7060 |  SMD8080 |  SMD8080-4P |  SOP-6 |  SOT-23(TO-236) |  SOT-23-3 |  SOT-23-3L |  SS Type LED |  STARARRAY |  Surface Mounted Dome LED |  TO-18 |  TO-18-2 |  TO-252 |  TO-252-3 |  TO-39 |  TO-39-2 |  TO-46 |  TO-46-2 |  TO-51 |  TSS-2TYPE |  UTSSTYPE |  WLCSP-2 |  插件 |  插件,11.2x10.2mm |  插件,12x7.6mm |  插件,14x7.5mm |  插件,15x15mm |  插件,2.1x2.1mm |  插件,2.2x2.1mm |  插件,2.2x2mm |  插件,2.3x2.1mm |  插件,2.3x2.2mm |  插件,2.3x2.3mm |  插件,2.5x2mm |  插件,2.8x2.2mm |  插件,25.3x10.2mm |  插件,2x1.3mm |  插件,3.3x2.4mm |  插件,3.8x3mm |  插件,3x2.2mm |  插件,3x2mm |  插件,3x3mm |  插件,4.1x3.1mm |  插件,4.3x3mm |  插件,4.5x4mm |  插件,4.8x2.5mm |  插件,4x2mm |  插件,5.2x3.7mm |  插件,5.2x3.8mm |  插件,5.2x4.6mm |  插件,5.4x3.3mm |  插件,5.4x3.9mm |  插件,5.4x4mm |  插件,5.9x5mm |  插件,5x2.5mm |  插件,5x2.7mm |  插件,5x2.8mm |  插件,5x2mm |  插件,5x3mm |  插件,6.1x3.7mm |  插件,6.2x3.7mm |  插件,6x3.3mm |  插件,6x5mm |  插件,7.3x5mm |  插件,8.3x5mm |  插件,8.5x7.6mm |  插件,9.1x8.9mm |  插件,9x7mm |  插件,D=1.8mm |  插件,D=10.8mm |  插件,D=10mm |  插件,D=11.2mm |  插件,D=11.7mm |  插件,D=18mm |  插件,D=19.5mm |  插件,D=2.5mm |  插件,D=2.8mm |  插件,D=2.9mm |  插件,D=2mm |  插件,D=3.1mm |  插件,D=3.2mm |  插件,D=3.3mm |  插件,D=3.8mm |  插件,D=3.9mm |  插件,D=3mm |  插件,D=4.6mm |  插件,D=4.7mm |  插件,D=4.8mm |  插件,D=4.9mm |  插件,D=4mm |  插件,D=5.1mm |  插件,D=5.5mm |  插件,D=5.8mm |  插件,D=5.9mm |  插件,D=5mm |  插件,D=7.8mm |  插件,D=7.9mm |  插件,D=7mm |  插件,D=8mm |  插件,D=9.9mm |  插件,L=2.3mm |  插件,L=3.1mm |  插件,L=3.2mm |  插件,L=3.3mm |  插件,L=4.5mm |  插件,L=4.6mm |  插件,L=4.8mm |  插件,L=4.9mm |  插件,L=4mm |  插件,L=5.2mm |  插件,L=5.5mm |  插件,L=5.6mm |  插件,L=5.7mm |  插件,L=5mm |  插件,L=6.1mm |  插件,L=6.2mm |  插件,L=6mm |  插件,L=7.1mm |  插件,L=7.2mm |  插件,L=7.6mm |  插件,P=1.9mm |  插件,P=2.54mm |  插件,P=2.5mm |  插件,P=3mm |  插件,P=5.08mm |  插件,P=5mm |  插件,P=7.5mm | 
品牌歸屬地 國際 |  中國大陸 |  中國臺灣 | 
二極管配置 共陽極 |  共陰極 |  獨立二極管 | 
功率 10mW |  14mW |  15.4mW |  16mW |  17.5mW |  18mW |  18.5mW |  20mW |  30mW |  32mW |  33mW |  35mW |  36mW |  40mW |  44mW |  45mW |  46mW |  48mW |  50mW |  51mW |  52mW |  54mW |  55mW |  56mW |  57mW |  60mW |  62.5mW |  64mW |  65mW |  66mW |  67mW |  68mW |  69mW |  70mW |  72mW |  75mW |  76mW |  77mW |  78mW |  80mW |  81mW |  82.5mW |  84mW |  85mW |  87mW |  88mW |  90mW |  92mW |  95mW |  96mW |  99mW |  100mW |  102mW |  102.5mW |  103.5mW |  105mW |  108mW |  110mW |  111mW |  112mW |  114mW |  115mW |  117mW |  120mW |  125mW |  130mW |  132mW |  135mW |  140mW |  144mW |  150mW |  180mW |  185mW |  186mW |  190mW |  192mW |  196mW |  200mW |  216mW |  220mW |  225mW |  230mW |  240mW |  250mW |  255mW |  256mW |  270mW |  280mW |  288mW |  300mW |  306mW |  308mW |  310mW |  315mW |  330mW |  345mW |  390mW |  400mW |  420mW |  480mW |  500mW |  510mW |  530mW |  540mW |  550mW |  576mW |  580mW |  600mW |  612mW |  630mW |  650mW |  816mW |  864mW |  900mW |  950mW |  960mW |  1W |  1.02W |  1.08W |  1.152W |  1.156W |  1.2W |  1.248W |  1.26W |  1.32W |  1.368W |  1.5W |  1.7W |  2W |  2.2W |  2.5W |  3W |  4.08W |  5W |  7W | 
正向電壓(VF) 1.2V |  1.25V |  1.3V~3.5V |  1.3V~3.4V |  1.3V |  1.4V |  1.5V~2.1V |  1.5V~2.3V |  1.5V |  1.5V~2.5V |  1.6V~2.6V |  1.6V~2.3V |  1.6V~2.4V |  1.6V~2.2V |  1.6V~2.1V |  1.6V |  1.65V |  1.7V~2.2V |  1.7V~2.3V |  1.7V~2.1V |  1.7V |  1.7V~2.4V |  1.7V~2.5V |  1.75V~2.35V |  1.75V~2.75V |  1.75V~35V |  1.75V~2.2V |  1.75V |  1.75V~2.55V |  1.8V~2V |  1.8V~2.1V |  1.8V~2.8V |  1.8V~2.3V |  1.8V~2.2V |  1.8V~2.6V |  1.8V~2.5V |  1.8V |  1.8V~2.4V |  1.81V |  1.85V |  1.86V |  1.9V |  1.9V~2.4V |  1.9V~2.5V |  1.9V~2.6V |  1.9V~2.1V |  1.9V~2.2V |  1.9V~2.3V |  1.92V |  1.93V |  1.94V |  1.95V~2.55V |  1.95V |  1.97V |  1.98V |  1.99V |  2V |  2V~4.5V |  2V~2.6V |  2V~2.7V |  2V~2.2V |  2V~2.4V |  2V~2.3V |  2.01V |  2.02V |  2.05V |  2.06V |  2.07V |  2.09V |  2.1V~2.7V |  2.1V |  2.11V |  2.13V |  2.15V |  2.16V |  2.17V |  2.175V |  2.18V |  2.2V |  2.21V |  2.225V |  2.24V |  2.25V |  2.26V |  2.29V |  2.3V~2.8V |  2.3V~2.5V |  2.3V~3.2V |  2.3V~2.9V |  2.3V~3V |  2.3V |  2.32V |  2.325V |  2.35V~2.75V |  2.35V |  2.37V |  2.4V~3.1V |  2.4V~2.6V |  2.4V~3.2V |  2.4V~2.9V |  2.4V~3V |  2.4V~2.7V |  2.4V~2.8V |  2.4V~3.4V |  2.4V |  2.43V |  2.45V |  2.5V~3.5V |  2.5V~2.8V |  2.5V~3.1V |  2.5V~3.2V |  2.5V~3V |  2.5V~3.3V |  2.5V~3.6V |  2.5V~2.9V |  2.5V |  2.52V |  2.55V~3.2V |  2.55V~3.65V |  2.55V |  2.6V~9V |  2.6V |  2.6V~3.2V |  2.6V~3.1V |  2.6V~2.8V |  2.6V~3.5V |  2.6V~3.3V |  2.6V~3.4V |  2.6V~3.6V |  2.6V~2.9V |  2.6V~3V |  2.65V~3.1V |  2.65V |  2.67V |  2.68V |  2.69V |  2.7V |  2.7V~3.1V |  2.7V~3.2V |  2.7V~3.3V |  2.7V~3.5V |  2.7V~3.4V |  2.7V~3.6V |  2.7V~2.9V |  2.71V |  2.72V |  2.73V |  2.75V~3.65V |  2.75V |  2.75V~3.35V |  2.76V |  2.77V |  2.78V |  2.79V |  2.8V~3.6V |  2.8V~3.5V |  2.8V |  2.8V~3V |  2.8V~3.4V |  2.8V~3.3V |  2.8V~3.2V |  2.8V~3.1V |  2.8V~3.8V |  2.81V |  2.82V |  2.83V |  2.84V |  2.85V |  2.86V |  2.87V |  2.89V |  2.9V~3.3V |  2.9V~3.4V |  2.9V~3.1V |  2.9V |  2.9V~3.2V |  2.9V~3.5V |  2.9V~3.7V |  2.9V~3.6V |  2.91V |  2.92V |  2.93V |  2.94V |  2.95V |  2.96V |  2.97V |  2.99V |  3V~3.8V |  3V |  3V~3.5V |  3V~3.4V |  3V~3.6V |  3V~3.1V |  3V~3.2V |  3.02V |  3.03V |  3.04V |  3.05V |  3.06V |  3.08V |  3.1V |  3.11V |  3.13V |  3.14V |  3.15V |  3.16V |  3.2V~3.8V |  3.2V~3.6V |  3.2V |  3.21V |  3.25V |  3.26V |  3.3V |  3.35V |  3.4V |  3.45V |  3.48V |  3.5V |  3.51V |  3.55V |  3.6V |  3.64V |  3.65V |  3.7V |  3.75V |  3.8V |  3.9V |  4V |  4.2V |  4.5V |  4.9V |  5V |  5.3V |  5.5V |  5.52V |  5.55V |  5.6V |  5.65V |  5.67V |  5.7V |  5.72V |  5.75V |  5.77V |  5.8V |  5.9V |  5.95V |  6V |  6.05V |  6.1V |  6.13V |  6.14V |  6.15V |  6.2V |  6.25V |  6.3V |  6.35V |  6.37V |  6.4V |  6.41V |  6.45V |  6.5V |  6.8V |  7V |  7.3V |  7.5V |  8.3V |  8.5V~10.5V |  8.5V~10V |  8.54V |  8.56V |  8.6V |  8.7V |  8.75V |  8.9V |  8.95V |  9V |  9.1V |  9.15V |  9.2V |  9.3V |  9.35V |  9.4V |  9.5V |  9.6V |  9.61V |  9.65V |  9.9V |  10V |  10.4V |  10.5V |  11V |  11.2V |  11.3V |  11.5V |  11.8V |  12V |  12.3V |  12.35V |  12.8V |  12.81V |  12.9V |  13V |  13.3V |  13.9V |  14V |  14.2V |  15.3V |  15.5V |  16V |  17.1V |  17.5V |  18V |  18.1V |  18.2V |  19V |  22V |  22.1V |  22.2V |  23V |  23.08V |  23.5V |  24V |  24.2V |  24.4V |  24.5V |  25V |  26V |  28.4V |  30.5V |  32.5V |  33.7V |  34.2V |  34.5V |  35V |  35.2V |  36V |  36.1V |  36.3V |  37V |  46V |  48V |  50V |  64V | 
正向電流 500uA |  1mA |  1.25mA |  2mA |  3mA |  3.5mA |  4mA |  4.7mA |  5mA |  6mA |  7mA |  9mA |  10mA |  10.5mA |  11.5mA |  12mA |  13mA |  14mA |  15mA |  17mA |  17.5mA |  18mA |  20mA |  22mA |  25mA |  30mA |  32mA |  34mA |  35mA |  38mA |  40mA |  44mA |  45mA |  50mA |  55mA |  60mA |  65mA |  70mA |  80mA |  90mA |  100mA |  110mA |  120mA |  125mA |  140mA |  150mA |  155mA |  160mA |  175mA |  180mA |  185mA |  200mA |  233mA |  240mA |  250mA |  260mA |  270mA |  300mA |  320mA |  330mA |  350mA |  360mA |  400mA |  480mA |  500mA |  600mA |  640mA |  700mA |  735mA |  800mA |  990mA |  1A |  1.05A |  1.1A |  1.2A |  1.4A |  1.5A |  1.65A |  1.7A |  2A |  2.1A |  2.3A |  2.5A |  2.8A |  6A |  9A |  10.5A |  13.5A | 
