2024-10-19
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品圖集
品牌:
上海意威閥門
起訂:
1 臺
總量:
500 臺
地址:
上海
發(fā)貨:
付款后3天內(nèi)
一、CS41H自由浮球式蒸汽疏水閥用途
型號 | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) | 閥體材料 |
CS41H-16 | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽 | 鑄鐵 |
CS41H-16C | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽 | 碳鋼 |
CS41H-40 | 4 | ≤200 | 水、蒸汽 | 碳鋼 |
產(chǎn)品型號 | 口徑 | 尺寸 | |||||||
DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | |
CS41H-16/25/40C-B | 15 | 195 | 195 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-ф14 |
20 | 195 | 200 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-ф14 | |
25 | 215 | 225 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-ф14 | |
25 | 270 | 245 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-ф14 | |
CS41H-16/25/40C-D | 32 | 270 | 250 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-ф18 |
40 | 280 | 290 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-ф18 | |
50 | 290 | 300 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-ф18 | |
50 | 410 | 380 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-ф18 | |
CS41H-16/25/C-F | 65 | 410 | 380 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-ф18 |
80 | 430 | 420 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-ф18 | |
100 | 430 | 440 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-ф18 | |
125 | 480 | 510 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-ф18 | |
150 | 480 | 510 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-ф23 |
聯(lián)系我們時,請說明在猿產(chǎn)地供應(yīng)鏈商城看到的,謝謝!
免責(zé)說明:以上信息由個人自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由個人承當(dāng),猿產(chǎn)地供應(yīng)鏈商城對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。
單價 | 電議對比 | |
詢價 | 暫無 | |
瀏覽 | 65 | |
發(fā)貨 | 上海 付款后3天內(nèi) | |
庫存 | 500臺起訂1臺 | |
品牌 | 上海意威閥門 | |
1.6-2.5mpa | 蒸汽 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-22 08:15 |
上海意威閥門有限公司發(fā)布的自由浮球式蒸汽疏水閥CS41H 意閥圖集庫
咨詢商家 了解更多