2024-10-19
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品圖集
品牌:
上海
起訂:
1 套
總量:
-
地址:
上海
發(fā)貨:
付款后3天內(nèi)
·標(biāo)準(zhǔn)電制:380V/50HZ 440V/60HZ
型號 | 排氣壓力 (MPa) | 級數(shù) | 轉(zhuǎn)速 (50Hz) | 轉(zhuǎn)速 rpm (60Hz) | 容積流量 (m3/h) | 軸功率 (kW) | 電機功率 (kW) | 冷卻空氣需要量 (m3/min) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP18L | 3.0 | 2 | 970 | 12 | 2.8 | 3 | 12 | 884×640×534 | |
1150 | 14.3 | 3.2 | 4 | 14 | |||||
1450 | 18 | 3.8 | 5.5 | 18 | |||||
1750 | 22 | 4.8 | 5.5 | 22 | |||||
WP25L | 3.0 | 2 | 970 | 16.5 | 3.6 | 4 | 17 | 884×640×534 | |
1150 | 20 | 4.2 | 5.5 | 19 | |||||
1450 | 24.5 | 5.4 | 7.5 | 25 | |||||
1750 | 30.5 | 6.4 | 7.5 | 30 | |||||
WP32L | 3.0 | 2 | 970 | 20.6 | 4.7 | 5.5 | 21 | 930×640×534 | |
1150 | 25 | 5.6 | 7.5 | 25 | |||||
1450 | 31.5 | 6.8 | 7.5 | 31 | |||||
1750 | 38 | 8.2 | 11 | 39 | |||||
WP80L | 3.0 | 3 | 870 | 44 | 9 | 11 | 42 | 1326×780×830 | |
970 | 50 | 10 | 15 | 46 | |||||
1170 | 64 | 13 | 15 | 60 | |||||
1470 | 80 | 15 | 18.5 | 69 | |||||
1770 | 92 | 18 | 18.5 | 83 | |||||
WP100L | 3.0 | 3 | 870 | 59 | 12 | 15 | 53 | 1422×880×1086 | |
970 | 66 | 13.5 | 15 | 59 | |||||
聯(lián)系我們時,請說明在猿產(chǎn)地供應(yīng)鏈商城看到的,謝謝!
免責(zé)說明:以上信息由個人自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由個人承當(dāng),猿產(chǎn)地供應(yīng)鏈商城對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。
單價 | ¥630.00/套對比 | |
詢價 | 暫無 | |
瀏覽 | 63 | |
發(fā)貨 | 上海 付款后3天內(nèi) | |
品牌 | 上海 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2023-06-06 16:35 |
上海蘇寧空壓機有限公司發(fā)布的批發(fā)WP18L.WP25L.WP32L船用壓縮機氣閥圖集庫
咨詢商家 了解更多